<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties voor Kredietcrisis Nederland 2009 - Wat zijn de gevolgen?</title>
	<atom:link href="http://www.kredietcrisis.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredietcrisis.com</link>
	<description>De kredietcrisis is ondertussen overgewaaid naar Europa, dus ook naar Nederland. Wat zijn de financiële gevolgen van deze kredietcrisis voor de modale Nederlander?</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:28:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Reactie op Daling woningprijs met 16600 euro door Kristoffer</title>
		<link>http://www.kredietcrisis.com/daling-woningprijs-met-16600-euro/#comment-698</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kredietcrisis.com/?p=152#comment-698</guid>
		<description>&lt;i&gt;Reken je niet rijk, zoals gemerkt is de prijs van koop woningen gekoppeld..duh&#8230; aan de rest van de economie, waarmee het dus nog helemaal niet goed gaat. Iets beter dan slecht, is alsnog niet goed, of je moet uitgaan van een defecte economie als perfect..Tekenen van herstel, is een groot woord, voor een opleving in het aantal verkochte woningen, het symboliseert eerder het vertrouwen, maar het mogen duidelijk zijn dat dit geen realiteit is, maar fictief vertrouwen, immers bewijst de markt keer op keer, niet per definitie gelijk te hebben.&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Reken je niet rijk, zoals gemerkt is de prijs van koop woningen gekoppeld..duh&#8230; aan de rest van de economie, waarmee het dus nog helemaal niet goed gaat. Iets beter dan slecht, is alsnog niet goed, of je moet uitgaan van een defecte economie als perfect..Tekenen van herstel, is een groot woord, voor een opleving in het aantal verkochte woningen, het symboliseert eerder het vertrouwen, maar het mogen duidelijk zijn dat dit geen realiteit is, maar fictief vertrouwen, immers bewijst de markt keer op keer, niet per definitie gelijk te hebben.</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Huizenbezitters massaal in de problemen door Han van Bakel</title>
		<link>http://www.kredietcrisis.com/huizenbezitters-massaal-in-de-problemen/#comment-588</link>
		<dc:creator>Han van Bakel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kredietcrisis.com/?p=98#comment-588</guid>
		<description>Het blijft verdacht stil op deze link... Tja er werd en word ook zoveel getypt en gesproken. NU weer 5 miljardjes erbij aan Griekenland. Ach what-the-heck... Toch even rekenen: Als we 25% van die 5miljard niet terugkrijgen?: Is 1,25miljard, dus per inwoner-NL 75 Euro. Ach... met gezin 5 kinderen dus jaartje verliespostje van 375 Euro. Oeps, toch best wel veel... Of IK die rekensom per NL-bewoner niet moet maken en bv sterke-schouders/bedrijven/ed het wel ophoesten...? Een flapdrol-econoom die dat bedenkt, want waar gaan die schouders/bedrijven het weer terugclaimen/regelen?; juist de consument. Dus niet per NL-bewoner maar per consument... Zit wat in, maar consumeert mijn 6jarige minder dan ik als volwassene ...? Ik betwijfel het bezien over een cyclus-period van 5 (of varkens 7jr of zon 12jr) jr... Of je moet de illegalen en criminelen eruit laten; want die consumeren heel veel maar betalen er weinig voor... Oké dan niet delen door 17miljoen maar door 16,5 miljoen (tje; er lopen toch in totaal 0,5 miljoen illegalen en criminelen in NL rond...).

En DAT was nog maar Griekenland. Wat te denken van IJsland en als poedersausje die ("hun"... ahum) vulkaan. Of een lekkere jongen als voorbij-Polen...: We gaan nog verder dan Hitler, Ceasar en Napoleon: We gaan toch weer voor WitRusland ! Schijnen iets meer criminelen te zitten, met iets meer geweld. Ach; gelukkig heb ik 9 levens en vlijmscherpe klauwen. Ik zal niet zeggen "kom maar op", want de planeet is al Hels genoeg.
Gokje; Binnenkort komt Engeland met een shit-constatering dat ze nog een verdekte verliespost hadden... Let maar op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het blijft verdacht stil op deze link&#8230; Tja er werd en word ook zoveel getypt en gesproken. NU weer 5 miljardjes erbij aan Griekenland. Ach what-the-heck&#8230; Toch even rekenen: Als we 25% van die 5miljard niet terugkrijgen?: Is 1,25miljard, dus per inwoner-NL 75 Euro. Ach&#8230; met gezin 5 kinderen dus jaartje verliespostje van 375 Euro. Oeps, toch best wel veel&#8230; Of IK die rekensom per NL-bewoner niet moet maken en bv sterke-schouders/bedrijven/ed het wel ophoesten&#8230;? Een flapdrol-econoom die dat bedenkt, want waar gaan die schouders/bedrijven het weer terugclaimen/regelen?; juist de consument. Dus niet per NL-bewoner maar per consument&#8230; Zit wat in, maar consumeert mijn 6jarige minder dan ik als volwassene &#8230;? Ik betwijfel het bezien over een cyclus-period van 5 (of varkens 7jr of zon 12jr) jr&#8230; Of je moet de illegalen en criminelen eruit laten; want die consumeren heel veel maar betalen er weinig voor&#8230; Oké dan niet delen door 17miljoen maar door 16,5 miljoen (tje; er lopen toch in totaal 0,5 miljoen illegalen en criminelen in NL rond&#8230;).</p>
<p>En DAT was nog maar Griekenland. Wat te denken van IJsland en als poedersausje die (&#8221;hun&#8221;&#8230; ahum) vulkaan. Of een lekkere jongen als voorbij-Polen&#8230;: We gaan nog verder dan Hitler, Ceasar en Napoleon: We gaan toch weer voor WitRusland ! Schijnen iets meer criminelen te zitten, met iets meer geweld. Ach; gelukkig heb ik 9 levens en vlijmscherpe klauwen. Ik zal niet zeggen &#8220;kom maar op&#8221;, want de planeet is al Hels genoeg.<br />
Gokje; Binnenkort komt Engeland met een shit-constatering dat ze nog een verdekte verliespost hadden&#8230; Let maar op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Einde van de hypotheekrenteaftrek? door Vital</title>
		<link>http://www.kredietcrisis.com/einde-van-de-hypotheekrenteaftrek/#comment-392</link>
		<dc:creator>Vital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kredietcrisis.com/?p=60#comment-392</guid>
		<description>hypotheekrenteaftrek moet beperkt worden tot modale woningen (max. hypotheek 350.000 euro), met een vast percentage onafhankelijk van het inkomen. Voor het bedrag aan hypotheek boven 350.000 euro geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Hierdoor help je starters en mensen met een laag inkomen. Dit gaat meteen in voor nieuwe hypotheken en over 3 jaar voor bestaande hypotheken. Zo weten nieuwe kopers meteen waar ze aan toe zijn en kunnen bestaande mensen die gebruik maken van hypotheekaftrek zich voorbereiden. Daarnaast is het een lineaire maatregel, waardoor mensen met een hoger inkomen niet meer kunnen aftrekken dan mensen met een laag inkomen en er toch geen rechtsongelijkheid heerst. Hierdoor zullen tevens de effecten op de woningmarkt beperkt worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hypotheekrenteaftrek moet beperkt worden tot modale woningen (max. hypotheek 350.000 euro), met een vast percentage onafhankelijk van het inkomen. Voor het bedrag aan hypotheek boven 350.000 euro geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Hierdoor help je starters en mensen met een laag inkomen. Dit gaat meteen in voor nieuwe hypotheken en over 3 jaar voor bestaande hypotheken. Zo weten nieuwe kopers meteen waar ze aan toe zijn en kunnen bestaande mensen die gebruik maken van hypotheekaftrek zich voorbereiden. Daarnaast is het een lineaire maatregel, waardoor mensen met een hoger inkomen niet meer kunnen aftrekken dan mensen met een laag inkomen en er toch geen rechtsongelijkheid heerst. Hierdoor zullen tevens de effecten op de woningmarkt beperkt worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Vooruitziende blik door online</title>
		<link>http://www.kredietcrisis.com/vooruitziende-blik/#comment-353</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kredietcrisis.com/?p=73#comment-353</guid>
		<description>veel geleerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veel geleerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hypotheekrente omlaag! (alleen de variabele) door RenteSpotter</title>
		<link>http://www.kredietcrisis.com/hypotheekrente-omlaag-alleen-de-variabele/#comment-351</link>
		<dc:creator>RenteSpotter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kredietcrisis.com/?p=11#comment-351</guid>
		<description>Naast de uitgebreide informatioe op deze website kunt u ook nog even http://www.variabelerente.com raadplegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naast de uitgebreide informatioe op deze website kunt u ook nog even <a href="http://www.variabelerente.com" rel="nofollow">http://www.variabelerente.com</a> raadplegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
